主题赛事
返回
“华为杯”第三届中国研究生创“芯”大赛 ——决赛入围名单
发布时间:2020-09-23
来源:中国研究生创“芯”大赛
阅读次数:3847
“华为杯”第三届中国研究生创“芯”大赛初赛评审已落下帷幕,本届大赛共有480支队伍报名,除华为赛题外共有136支队伍进入决赛(决赛名单详见下文),华为赛题入围名单将于本周公布。
| “华为杯”第三届中国研究生创“芯”大赛 决赛入围名单 |
||
| 序号 | 队伍 | 学校 |
| 1 | 芯超越 | 安徽大学 |
| 2 | 小芯 | 安徽大学 |
| 3 | NCUT自动驾驶 | 北方工业大学 |
| 4 | 光电“芯”青年 | 北京交通大学 |
| 5 | 气感锦鲤队 | 北京交通大学 |
| 6 | BJTU晨旭队 | 北京交通大学 |
| 7 | E芯爱学习 | 电子科技大学 |
| 8 | MICS101 | 电子科技大学 |
| 9 | 达立缘 | 电子科技大学 |
| 10 | 一芯一意爱学习 | 电子科技大学 |
| 11 | 振芯小分队 | 东南大学 |
| 12 | 瑞思拜_向前冲 | 东南大学 |
| 13 | 东南大学PN结队 | 东南大学 |
| 14 | 格尔尼卡 | 东南大学 |
| 15 | 猛男比芯 | 东南大学 |
| 16 | $finish | 东南大学 |
| 17 | 无问西东 | 东南大学 |
| 18 | FD芯小分队 | 复旦大学 |
| 19 | 大风车 | 复旦大学 |
| 20 | 啦啦队 | 国防科技大学 |
| 21 | 就是要吃饼 | 国防科技大学 |
| 22 | 芯相印 | 华东师范大学 |
| 23 | 蜡笔有了小芯 | 华东师范大学 |
| 24 | 良芯百分百 | 华东师范大学 |
| 25 | 芯有灵兮 | 华东师范大学 |
| 26 | 东海之芯 | 华东师范大学 |
| 27 | 赤子之芯 | 华东师范大学 |
| 28 | 唯“芯”主义 | 华南理工大学 |
| 29 | 秋风落叶队 | 华中科技大学 |
| 30 | 番薯爱好者队 | 华中科技大学 |
| 31 | MOIC小分队 | 华中科技大学 |
| 32 | 可聪明 | 华中科技大学 |
| 33 | lowpower326 | 华中科技大学 |
| 34 | 我们很安全小队 | 华中科技大学 |
| 35 | WLDMT | 华中科技大学 |
| 36 | SHMS | 华中科技大学 |
| 37 | 明天记得吃早餐 | 华中师范大学 |
| 38 | 苹姐说的都 队 | 华中师范大学 |
| 39 | 芯球大战 | 华中师范大学 |
| 40 | PLAC"芯"之所向队 | 华中师范大学 |
| 41 | 宇宙无敌霹雳火队 | 江苏大学 |
| 42 | 芯启点 | 江苏大学 |
| 43 | 力挺华为队 | 空军工程大学 |
| 44 | 芯之星 | 空军工程大学 |
| 45 | 非凡之星 | 南京师范大学 |
| 46 | 食无危 | 内蒙古大学 |
| 47 | 三个独立栅 | 宁波大学 |
| 48 | 破密达芬奇421 | 宁波大学 |
| 49 | 水晶队 | 宁波大学 |
| 50 | 蜗腰欧服尔 | 宁波大学 |
| 51 | 逮虾户 | 宁波大学 |
| 52 | 可乐必须加冰 | 宁波大学 |
| 53 | 人从众 | 青岛大学 |
| 54 | 不将就 | 青岛大学 |
| 55 | 硅芯四溅 | 厦门大学 |
| 56 | 柔性视界 | 厦门大学 |
| 57 | 厦大紫芯 | 厦门大学 |
| 58 | Self-power环保e族 | 厦门大学 |
| 59 | OLED照明队 | 上海大学 |
| 60 | 农夫山泉队 | 上海工程技术大学 |
| 61 | SUES | 上海工程技术大学 |
| 62 | 冲冲冲 | 上海航天技术研究院 |
| 63 | 成熟的电脑会自己设计电路 | 上海交通大学 |
| 64 | Artificial Incapability | 上海交通大学 |
| 65 | 摆地摊卖白开水 | 上海交通大学 |
| 66 | 逛地摊买白开水 | 上海交通大学 |
| 67 | Plus_E | 上海交通大学 |
| 68 | 喝白开水开地摊 | 上海交通大学 |
| 69 | 咖啡猫不喝咖啡队 | 上海交通大学 |
| 70 | 老牛队 | 上海交通大学 |
| 71 | Triple-L | 上海交通大学 |
| 72 | 倒骑毛驴队 | 上海交通大学 |
| 73 | 仿真结果全队 | 上海交通大学 |
| 74 | 防脱发研究小组 | 上海交通大学 |
| 75 | 505小分队 | 深圳大学 |
| 76 | 九天揽月 | 沈阳工业大学 |
| 77 | 芯怀天下 | 温州大学 |
| 78 | 芯系天下 | 温州大学 |
| 79 | 混元频率队 | 武汉大学 |
| 80 | 芯源译码 | 西安电子科技大学 |
| 81 | 紫气东来 | 西安电子科技大学 |
| 82 | 晓 | 西安电子科技大学 |
| 83 | CAG联盟 | 西安电子科技大学 |
| 84 | 十八而已 | 西安电子科技大学 |
| 85 | 俩王带个二 | 西安电子科技大学 |
| 86 | 芯视角 | 西安电子科技大学 |
| 87 | 电路学练考 | 西安电子科技大学 |
| 88 | 微中见乾坤 | 西安电子科技大学 |
| 89 | 穿透你的小芯芯 | 西安电子科技大学 |
| 90 | 铁一中 | 西安电子科技大学 |
| 91 | JUST DO IC | 西安电子科技大学 |
| 92 | 芯城大院 | 西安电子科技大学 |
| 93 | 芯芯人类 | 西安电子科技大学 |
| 94 | 小微团队 | 西安电子科技大学 |
| 95 | 你们看着搞 | 西安电子科技大学 |
| 96 | 一起去爬太白山 | 西安电子科技大学 |
| 97 | 芯愿景 | 西安电子科技大学 |
| 98 | 老船长 | 西安电子科技大学 |
| 99 | Nofive | 西安电子科技大学 |
| 100 | XIDIAN Light | 西安电子科技大学 |
| 101 | 三脚猫 | 西安电子科技大学 |
| 102 | 三年创芯梦 | 西安电子科技大学 |
| 103 | Tinker | 西安电子科技大学 |
| 104 | 喜加一 | 西安电子科技大学 |
| 105 | CSS小分队 | 西安电子科技大学 |
| 106 | 有压力就有动力 | 西安电子科技大学 |
| 107 | 原野追逐 | 西安电子科技大学 |
| 108 | 西电南水北调工程指挥部 | 西安电子科技大学 |
| 109 | 流浪者小队 | 西安电子科技大学 |
| 110 | 皮划艇 | 西安电子科技大学 |
| 111 | 智能分类小队 | 西安电子科技大学 |
| 112 | 智勇三兄弟 | 西安电子科技大学 |
| 113 | 芯之锁 | 西安电子科技大学 |
| 114 | A1 | 西安电子科技大学 |
| 115 | show your code | 西安电子科技大学 |
| 116 | 驼小二 | 西安电子科技大学 |
| 117 | 做什么都对 | 西安电子科技大学 |
| 118 | 磁场传感小能手 | 西安交通大学 |
| 119 | 为世界之光 | 西安交通大学 |
| 120 | 芯之所往 | 西安科技大学 |
| 121 | Senser King | 西安理工大学 |
| 122 | 怦然芯动 | 西安理工大学 |
| 123 | 红驴驴与绿鱼鱼 | 西安理工大学 |
| 124 | 瓜大创芯队 | 西北工业大学 |
| 125 | 芯之缘 | 西北工业大学 |
| 126 | 小“芯”大世界 | 西北工业大学 |
| 127 | 龙腾雄芯 | 西北工业大学 |
| 128 | 家庭呼吸医生 | 西北农林科技大学 |
| 129 | 老博队 | 浙江大学 |
| 130 | 女生队 | 浙江大学 |
| 131 | 海天之梦 | 中北大学 |
| 132 | 心芯之火 | 中北大学 |
| 133 | 强“芯”针 | 中国科学院大学 |
| 134 | 多元融合 | 中国石油大学(华东) |
| 135 | 湖人总冠军! | 重庆大学 |
| 136 | 环保之“芯” | 重庆大学 |
如有异议,请于2020年9月27日前通过指导教师及各院校研究生院提出复议申请并填写申请表(详见附件)发送至大赛官方邮箱(cpicic@163.com),复议结果即为最终结果。

