主题赛事
返回
“罗麦杯”第四届中国研究生未来飞行器创新大赛获奖名单公示
发布时间:2018-08-06
来源:中国研究生未来飞行器创新大赛
阅读次数:1825
“罗麦杯”第四届中国研究生未来飞行器创新大赛获奖名单公示
一等奖获奖名单
| 参赛队名 | 作品名称 | 所在单位 |
| Batman | 仿蝙蝠扑翼飞行器 | 北京航空航天大学 |
| 机器蜜蜂 | “蜜蜂”微型高机动滚翼机 | 西北工业大学 |
| X.Man | 无人机VR全景实时直播系统 | 上海理工大学 |
| 广目天瞳 | 天瞳号整流罩-天线一体化大口径可展开卫星 | 航天八院 |
| 瀚海星空 | “氢舟号”空间液氢无蒸发存储器 | 国防科技大学 |
| 光驭 | “光驭一号”激光光子推进系统 | 航天工程大学 |
| Future Control | Multiflyer飞行机器人 | 北京航空航天大学 |
| 空天推进探路者 | “赤子”号火箭动力火星运输机 | 国防科技大学 |
| SkyWalker | 低成本手势控制的四轴飞行器 | 兰州交通大学 |
| AFDL-X | 空间在轨装配变构型机器人 | 西北工业大学 |
| 探索者 | 涡控高机动智能飞行器 | 南京航空航天大学 |
| 飞鱼队 | 水陆空无人飞行平台 | 航天三院 |
二等奖获奖名单
| 参赛队名 | 作品名称 | 所在单位 |
| Turing Sky Ⅰ | 变弯度自适应飞行器及系统 | 北京航空航天大学 |
| 天启 | “天启”矢量动力四轴高机动性无人机系统 | 复旦大学 |
| 捕风者 | 基于MEMS调控的机翼主动扭转式扑翼飞行器 | 南京航空航天大学 |
| 鹿原雄风团队 | 陆空飞车 | 空军工程大学 |
| 1037号森林公园 | 无人机云台减振装置设计 | 华中科技大学 |
| 旋风精灵 | “旋翼精灵”——双模式垂直起降飞行器 | 航天工程大学 |
| 809所 | 一种具有较高机动性的飞翼式飞机——鸿雁号 | 厦门大学 |
| AT战队 | 气垫式起降多栖地效载运平台 | 南京航空航天大学 |
| 大国利器 | “天眼”柔性GEO高分辨率光学成像卫星 | 航天工程大学 |
| 逐梦空天 | 仿复眼结构的航天器集群系统设计与实物仿真平台实现 | 南京航空航天大学 |
| 九天揽月队 | 无缆火箭设计 | 西安电子科技大学 |
| 箭龙驭天 | “蛟龙出水”计划:深海隐藏式导弹可重复使用发射系统 | 航天工程大学 |
| 天弩 | “天弩”仿生无人机系统 | 复旦大学 |
| “擎云” | “擎云”新型短距起降动力系统及其验证机 | 南京航空航天大学 |
| 空天三剑客 | “浮空水母”——基于僧帽水母生物启示的仿生平流层飞艇 | 国防科技大学 |
| smart scout | “智能侦察兵”计划——基于互生理论的空地一体多机协同侦察平台 | 航天工程大学 |
| Microrapter | 微小型多功能飞行器系统 | 北京理工大学 |
| Super Exploration | 土卫六多平台组合气球漫游车设计 | 中北大学 |
| Tespirit | 一体化、智能化新概念卫星平台设计 | 航天工程大学 |
| Zeropoint | “灵羽”倾转四旋翼变体飞行器 | 国防科技大学 |
| 萌萌哒的伯努利方程 | 面向复杂环境多功能自主应急处置的旋翼机械臂无人机的开发及装备 | 中国民航大学 |
| 航天三院2014队 | 具有智能飞行系统的宽域高超声速飞行器的设计与验证 | 航天三院 |
| “麻雀”小分队 | 临近空间快速响应浮空平台 | 国防科技大学 |
优秀组织奖获奖名单
南京航空航天大学
北京航空航天大学
航天工程大学
国防科技大学
西北工业大学
上海理工大学
航天三院
厦门大学
空军工程大学
电子科技大学
哈尔滨工业大学
重庆大学
西安电子科技大学
西安交通大学
中北大学
沈阳航空航天大学
四川大学
航天二院
南昌航空大学
中南大学
哈尔滨工程大学
浙江工业大学
火箭军工程大学
沈阳理工大学

