主题赛事
返回
“兆易创新杯”第十五届研电赛上海赛区初赛会议评审获奖名单
发布时间:2020-08-02
来源:中国研究生电子设计竞赛
阅读次数:7306
|
“兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛“Arm杯”上海赛区 技术类竞赛初赛获奖名单 |
||||
| 赛区 | 所在学校 | 参赛队 | 作品名称 | 获奖情况 |
| 上海赛区 | 复旦大学 | 电磁向导队 | 微波哨兵警戒系统 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 复旦大学 | 天弩 | 天弩—空中反无人机系统V2.0 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 312抬棺队 | 基于深度学习的孤独症儿童人机交互康复训练系统 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | DET | 大学生电子科创训练平台设计 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | emlab小分队 | 会议自动记录系统智会宝 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | Group Therapy | 基于FPGA的多端口边缘加速计算设备设计 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | Lab440 | 具有姿态矫正功能的电梯井道三维扫描装置 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 魔力微镜 | 数字微镜投影驱动芯片原型验证平台设计 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 网络555 | 基于FPGA的万兆网络监视器设计 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海大学 | Dream It Possible | 基于脑机接口的脑卒中康复训练系统 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海大学 | PEITlite | 电能质量综合治理设备 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 电机研电2020 | 智能隧道照明控制系统 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 小乐言 | 基于模块化多电平的 PMSM 驱动系统 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | Legends | 智慧高速——危化品运输车智能感知联动中心 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 程园炫风 | 基于机器视觉的内丝接头外观缺陷检测设备 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 基于物联网的地下卫士 | 基于物联网的新型电缆警示标志牌 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 海上攻城狮 | 基于空间定位的多通道管廊防外破探测技术 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 爱学习 | 基于生物芯片的快速核酸凝胶电泳仪 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 本是天涯同路人 | 高通量 DNA 浓度检测仪 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 么得感情 | 自动化局部枸橼酸抗凝仪设计 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 张飞穿针队 | 基于视觉和力反馈的双手协同运动柔性手功能康复系统 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | SHNU智造队 | 点胶机器人压电陶瓷喷射阀控制器的研制 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | Yes,OK | “印迹plus”——智能印章设计及管理应用系统实现 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 小蝌蚪队 | 家用精子检测系统的设计与实现 | 一等奖(晋级) |
| 上海赛区 | 华东理工大学 | empire of dream | 基于深度神经网络和嵌入式应用的实时手语翻译器 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 303智疗之星 | 基于深度学习的医学影像(含新冠)辅助诊断云平台 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 奥利giao | 乒乓球机器人 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 闵行小伙伴 | 用于 FMCW 毫米波雷达的高精度、多目标 SoC 系统设计 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 这是团队名称 | 低成本软件无线电DOA估计和无源雷达设计与实现 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | NCS_ADT一分队 | 基于多元图像融合的智能化掉筛远程检测系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | PEIT扬帆于海队 | 智能固态微型断路器 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | SHU脑控机械臂 | 基于多范式脑机接口的机械臂控制系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 棉田守望者 | 非自走式棉花成模控制与状态监控系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 群英会 | 基于虚拟现实的运动想象康复训练与多模态评估系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 研电赛JWY | 基于ROS与Web端的智能防疫机器人 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | Visual02∞ | 基于摄像机的双目测距系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | 水精灵 | 基于物联网(IOT)的遥控型水质参数实时测量船 的研究与设计 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 电机小分队 | 基于新型指数趋近律的机床用PMSM滑模控制系统设计 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | BZZB | 高性能交直流测试电源 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | RUA! | 多定位模式下的无人机自主返航系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 轨道监测小分队 | 基于图像处理的无砟轨道层间位移在线监测系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 雪花不飘我不飘 | 航空发动机损伤叶片的激光三维逆向修复系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 研轨FOCUS | 一种针对钢轨波磨的便携式智能维保设备 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | “带妹上分”队 | 基于ATmega128的电动胎头吸引器 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | X-TechFlow | 基于兆易创新 GD32 的智能口罩 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 燃鬃之踏 | 高精度阵列式足底压力检测分析系统 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 上理优渥队 | 基于语音控制的力反馈智能仿生手 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 特征向量 | 智能仿生髋离断假肢 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 医用光学与视光学小组 | 基于低相干光学干涉原理的眼生物参数综合测量仪 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 硬糖606 | 距离产生美:疫情期间基于毫米波雷达人员距离检测 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 芝麻香蕉 | 基于 FSR 保护的物联网智能闭环吸乳器 | 一等奖 |
| 上海赛区 | 华东理工大学 | 华理小霸王 | 智慧安监系统中的护具佩戴检测和危险动作识别 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东理工大学 | 开心小队 | 基于深度神经网络的COVID-19辅助分析系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 653_Running | 基于物联网的智慧生活系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | AI-teaching | 面向人工智能的教学硬件平台设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | Lab 304 | 基于深度学习的叉车监控预警系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 编号47149 | 基于自适应卡尔曼滤波的低成本GNSS多天线接收机 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 华东师大启航队 | 基于UWB室内定位的多功能无人车设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 香酥小黄鱼 | 智能家庭安防报警系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 想回到551实验室 | 非接触智能控制设备--基于 EAIDK310 的人体交互机 器人系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | PEIT新能源战队 | 新能源光伏电站优化设计与智能运维系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | UFP | 基于手机蓝牙通信的单片机触感振动调试系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | Yi team | 基于石英膜F-P传感器的局放超声信号监测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 超能队 | 可穿戴式下肢气动康复机器人 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 机器人关节理疗师 | 机器人关节电机伺服控制系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 泮池后浪 | 单目视觉人体动作识别系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 软硬两开花 | 基于RISC-V架构的智能语音家居SoC系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 上大星火战队 | 模块化多电平换流器电容均压控制策略研究 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 这是一道送命题 | 基于指令集架构的深度学习推理加速器 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 智目 | 基于3D-ToF相机的客流计数系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | 2360号 | 疫情防控下新型门禁系统的设计与研究 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | 搬山卸岭 | 基于气体检测传感器的智能防毒口罩 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | 二工大创新队 | 基于三轴联动的四轴控制的高精度多角度视频采集系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | TTZ | 变电站综合遥视监测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 北斗不耗油 | 高精度中频电流测试装置 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 独树一桩队 | 基于自适应参数虚拟同步机控制的电动汽车充电桩设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 浪花队 | 基于WIFI指纹的室内定位系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 未来可期 | 应用于水处理的高频数字化电源 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 一起爬山队 | 基于云平台的加油机智能交互系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 易谢朱队 | 智能电力变压器监控评估可视化平台设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | AI领航队 | 疲劳驾驶检测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | Go for it | Zoom Eagle Vision——基于智能视觉融合的车路协同防撞预警系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | LBL动力电池诊断实验室 | 免拆解的锂电快速检测诊断分析系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | Magic cube | 慧眼识污——基于特征融合与注意力机制的垃圾智能分类系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | SC | 大型活动下城市轨道交通客流辨识预警及动态管控系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | WhySoCrazy | 轨道列车轴温无源检测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | ZLC小队 | 多规格高精度光纤自动切割系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 超声检测队 | 基于超声导波的钢-混凝土结构界面缺陷非接触检测方法研究 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 超声进击队 | 基于超声的钢轨温度应力在线监测系统研究 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 工业之星 | 深度质检员—基于混合模型部署的零件瑕疵检测一体化系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 披荆斩棘的臭皮匠 | 智慧厨房监测系统开发与应用 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 融合计算与位置服务团队 | 面向5G的异构融合定位与信息推送的微信服务系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 探索者 | 车用温度传感器外观及电阻综合检测系统设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 我爱09 | 基于NB-IOT的智慧水务管网监测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 无极限 | 基于多源信息融合的无人机实时姿态跟踪系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 先定一个小目标 | 智慧防疫监测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 旋转木马欢乐组 | 基于国产MCU汽车电子水泵控制器通用平台的研发 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 雨后晴天队 | 基于深度神经网络的简易心音自动诊断系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 智能感知 | 基于FPGA的高速车牌识别系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 海狮加油 | 基于深度学习的水空联合垃圾识别装置 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 青春创客 | 基于物联网的地下综合管廊风险分析预警系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海科技大学 | 上海科技大学可重构智能计算队 | 基于DNN-FPGA加速器的无人机目标探测软硬件协同优化 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 09F80 | 智能防疫车 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Balance Defender | 智能平衡训练仪 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | DSG | 基于微流控技术的双通道循环肿瘤细胞检测仪 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | EE保安 | 基于EAIDK310和OneNET云平台的非接触式智能门禁系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | gogogo | 基于二维码导航的单向潜伏式 AGV | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Healthcare | 虚拟陪伴五音诊疗系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Innovation First | LOCA温度压力双参数联合控制系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Mars | 智能中医健康管理系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | ONG | 智能便携式等离子体空气杀菌消毒装置设计与实现 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Street Angels | 基于差分GPS和线激光重构的路面形貌检测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | USST-722 | 基于深度学习的无人机疫情监测辅助系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | X-Buyer | 基于EAIDK-310在新零售环境下智能购物车设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 暗影之风暴 | 糖尿病足的足底压力再分布实验平台 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 超越自己 | 下肢假肢步态仿真与测试系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 动力工匠微特无刷电机小组 | 基于磁悬浮技术的微特无刷电机设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 光头强 | 基于兆易创新GD32辅助睡眠呼吸机的设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 沪江智电小分队 | 基于人工智能的工业建筑材料耐火性能检测装置 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 锦鲤队 | 一体化离心式微流控检测平台设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 输液监控大师 | 智能静脉输液监控系统的设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 00新秀 | 无线网络可视化云监测平台 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 出门要戴口罩 | 新冠疫情下的无接触人体测量系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 倾听心灵之窗 | 基于深度学习的智能导盲语音播报眼镜设计 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海市计算技术研究所 | 希望之花 | 基于物联网技术和数据分析的家庭用电安全智能监测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 上海应用技术大学 | 7月抱佛脚 | 基于FPGA的实时图像边缘检测系统 | 二等奖 |
| 上海赛区 | 华东理工大学 | Invictus Team | 疫情期间基于口罩检测与浮空手势签名的安防系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 316御风组 | 基于树莓派的人脸识别门禁和安防系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | ECNU-Breathe | 基于RNN的便携非接触式呼吸状态监控设备 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 才华有限公司 | 智能婴儿体态检测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 恪严小分队 | 应用于5G通信系统的高增益全空间波束扫描透镜 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 平世剑 | 基于智能手机的非接触式多生理参数监测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 硬件全能组 | 便携式多功能信号发生器的设计与实现 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | Fighters of Future | 基于视频分析的嵌入式运动目标检测与测速系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 光电随行 | 基于磁致伸缩效应的光纤光栅电流传感系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 美少女战队 | 新型节能环保紫外线光源 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 破浪乘风 | 基于安全网关的物联网协议通用测试系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 奇迹再现 | 口罩佩戴检测和识别系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 三个臭裨将 | 智慧工地系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 自强不息队 | 医用骨水泥定向自动推注装置设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | 奇迹2020队 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 阿波罗 | 基于窄带蜂窝物联网的电能质量监测装置 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 不愧是我 | 公共场所人脸口罩体温检测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 电池保姆队 | 磷酸铁锂电池管理系统研制 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 锂电池极片缺陷检测系统研究 | 基于机器视觉的锂电池极片缺陷检测系统研究 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 毛虫虫 | 基于边缘设备的风格迁移的系统设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | Alien | 非侵入式负荷监测装置 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 爱宠小分队 | 基于RTC的人宠交互混合状态监测的宠物寄养 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 天线宝宝团 | 基于5G应用的多元双频天线设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | “无极限”战队 | 基于物联网与大数据分析的智能中药设备健康监测方法的研究 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 7719 | 基于数字孪生的无人机巡检系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | AI阅卷先行者 | 基于QT_OpenCV的答题卡自动批量识别系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | SUES_2020 | 基于多传感器融合约束定位的无人机室内仓储管理系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | YD测控队 | 粮情温湿度智能监测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 奥利给兄弟 | 基于树莓派的CNN多功能疲劳检测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 北极星 | 基于GNSS/INS/LiDAR的多传感器融合定位系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 工程大人工智能研究院boost | 基于ROS的智能查寝机器人系统设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 黄家军 | 无接触消毒智能小车 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 火炬 | 基于ZIGBEE的温湿度实时监测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 金刚葫芦娃 | 助力复产复工—口罩佩戴智能检测识别系统的设计实现 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 破浪队 | 轨道车辆运行与制动状态监测系统设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 破浪前行 | 基于树莓派的CNN融合SVM婴幼儿表情识别系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 启智创新 | 基于视觉等多传感器融合的智能防疫机器人 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 想吃蛋糕的儿童 | 基于心电的地铁关键岗位人员疲劳监测与云端数据管理系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 渫雨 | 基于改进的MobileNet V2的人脸口罩检测 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 许愿神灯 | 静夜思—面向安全和节能的智慧路灯调控大脑 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 祖安钢琴家 | 飞机排故虚拟仿真教学系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 226-大禹治水 | 基于物联网的城市地下车库智能防涝系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | AdvanceZJD | 基于卷积神经网络的语音识别和情绪预警系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | EZGOING | 基于树莓派的人机交互多功能智能车 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 乘风破浪152 | 疫情下人员体温监测与身份识别的全智能化的研究与实现 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 脑波小队 | 氛围灯的脑波控制 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 扫雷小分队 | 远距离集群式金属导体多点裂纹电磁探伤系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 萤火队 | 光伏并网逆变器短路下的功率电感参数测试 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 231实验室 | 基于深度学习的工件表面粗糙度等级在线检测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | AIOT风之子 | 儿童注意力诊断及训练系统设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | DWL | 基于深度学习的智能防疫门禁系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Follow me | 基于SLAM的护理查房机器人 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | ohhhhhhhhhhhh | 轻量级健身互动与家居安防设备 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Scutum UY | 基于深度学习的自助 CT 识别平台 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | spine care team | 基于Tof测距的人体颈腰椎测量装置 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | TECONT | 基于能量反馈的高效热电温度控制系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | Trio | 基于双目立体视觉与深度学习的精准测距系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 奥里给 | 基于YOLOv3的无人机智能社交距离监测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 别学了,跟不上 | 基于 STM32 履带式机械臂设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 发抛顾问 | 基于5G和AIoT的波形监测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 沪江抗疫先锋队 | 基于红外测温的疫情防控智能语音送餐小车 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 沪江之星 | 基于树莓派的公共场景口罩佩戴识别报警系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 妙蛙种子队 | 基于量子探测器的高精度光时域反射仪系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 秋葵喵喵 | 变电站智能巡检机器人 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 陶陶小分队 | 基于FPGA的毫米波雷达成像系统设计与实现 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 我要变好看 | 低功率等离子嫩肤设备的设计与研究 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 我要变苗条 | 基于射频能量的脂肪管理工作站 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 我要变年轻 | 便携式射频美容仪 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 小波科学 | 电刺激实时驱动下肢康复训练装置 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 小翼同学 | 与增强现实交互的智能语音早教系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 助行未来 | 脊髓损伤患者助行器控制系统设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | Epoch | 基于深度学习的无人机人脸口罩巡检平台设计 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | SHNU-ZNR | 基于蓝牙的血氧心率居家智能手环 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 乘风揽月 | 基于信息感知的防疫机器人 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 乘风破浪的码农 | 基于毫米波雷达的人员信息实时检测及其应用 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 轮询科工团队 | 总线型智能网联信号机控制系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 美食殿堂 | 基于深度相机自主识别抓取排爆机器人 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 披荆斩棘的IBDIers | 基于深度学习的老人跌倒检测系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海师范大学 | 天志 | 智能分拣系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海市计算技术研究所 | 无穷欢喜队 | 基于ROS的智能巡航系统 | 三等奖 |
| 上海赛区 | 上海应用技术大学 | ROBOT | 抗疫服务机器人 | 三等奖 |
| “兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛上海赛区 技术类竞赛初赛优秀指导教师 |
|||
| 赛区 | 所在学校 | 作品名称 | 优秀指导教师 |
| 上海赛区 | 复旦大学 | 天弩—空中反无人机系统V2.0 | 艾剑良 |
| 上海赛区 | 复旦大学 | 微波哨兵警戒系统 | 徐丰 |
| 上海赛区 | 华东理工大学 | 基于深度神经网络和嵌入式应用的实时手语翻译器 | 夏春明 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 数字微镜投影驱动芯片原型验证平台设计 | 刁盛锡 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 基于FPGA的多端口边缘加速计算设备设计 | 黄新力 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 具有姿态矫正功能的电梯井道三维扫描装置 | 金豫 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 低成本软件无线电DOA估计和无源雷达设计与实现 | 金豫 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 乒乓球机器人 | 李外云 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 基于深度学习的医学影像(含新冠)辅助诊断云平台 | 邱崧 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 会议自动记录系统智会宝 | 沈建华 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 大学生电子科创训练平台设计 | 沈昕 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 基于深度学习的孤独症儿童人机交互康复训练系统 | 田应洪 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 基于FPGA的万兆网络监视器设计 | 汪静 |
| 上海赛区 | 华东师范大学 | 用于FMCW毫米波雷达的高精度、 多目标探测SoC系统设计 | 张润曦 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 非自走式棉花成模控制与状态监控系统 | 何创新 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 基于ROS与Web端的智能防疫机器人 | 金彦亮 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 基于虚拟现实的运动想象康复训练与多模态评估系统 | 陆小锋 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 基于多元图像融合的智能化掉筛远程检测系统 | 彭晨 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 电能质量综合治理设备 | 汪飞 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 基于脑机接口的脑卒中康复训练系统 | 杨帮华 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 基于多范式脑机接口的机械臂控制系统 | 杨帮华 |
| 上海赛区 | 上海大学 | 智能固态微型断路器 | 张圣祺 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | 基于物联网(IOT)的遥控型水质参数实时测量船 的研究与设计 | 关杰 |
| 上海赛区 | 上海第二工业大学 | 基于摄像机的双目测距系统 | 宋绍京 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 智能隧道照明控制系统 | 刘红 |
| 上海赛区 | 上海电机学院 | 基于新型指数趋近律的机床用PMSM滑模控制系统设计 | 刘军 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 高性能交直流测试电源 | 曹以龙 |
| 上海赛区 | 上海电力大学 | 基于模块化多电平换流器的PMSM驱动系统 | 曹以龙 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 基于机器视觉的内丝接头外观缺陷检测设备 | 范狄庆 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 航空发动机损伤叶片的激光三维逆向修复系统 | 刘瑾 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 基于图像处理的无砟轨道层间位移在线监测系统 | 路宏遥 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 多定位模式下的无人机自主返航系统 | 吴飞 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 一种针对钢轨波磨的便携式智能维保设备 | 尧辉明 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 智慧高速——危化品运输车智能感知联动中心 | 张伟伟 |
| 上海赛区 | 上海工程技术大学 | 基于物联网的新型电缆警示标志牌 | 周志峰 |
| 上海赛区 | 上海海事大学 | 基于空间定位的多通道管廊防外破探测技术 | 陈元林 |
| 上海赛区 | 上海理工大学 | 基于生物芯片的快速核酸凝胶电泳仪 | 李振庆 |
