主题赛事
返回
“兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛华为专项奖全国总决赛获奖名单
发布时间:2020-08-20
来源:中国研究生电子设计竞赛
阅读次数:3426
| “兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛华为专项奖(嵌入式系统方向) 全国总决赛获奖名单 |
|||||
| 组号 | 华为专项赛 | 学校 | 团队名 | 作品名称 | 获奖情况 |
| D3 | 华为嵌入式 | 华中科技大学 | 串联科技团队 | 高效、可靠、强劲——大功率无人机动力系统颠覆者 | 冠军 |
| N18 | 华为嵌入式 | 华东师范大学 | Lab440 | 具有姿态矫正功能的电梯井道三维扫描装置 | 亚军 |
| K7 | 华为嵌入式 | 深圳大学 | 迈步向前冲 | 基于自适应振荡器的髋关节助力外骨骼机器人 | 季军 |
| B6 | 华为嵌入式 | 北京航空航天大学 | 铁道检查队 | 基于深度学习的嵌入式铁轨扣件缺陷识别 | 一等奖 |
| N5 | 华为嵌入式 | 桂林电子科技大学 | 无源辨机,有源反击 | 基于多源融合的低空多目标防御系统 | 一等奖 |
| A22 | 华为嵌入式 | 国防科技大学 | Sky Hunter | 基于嵌入式平台的无人机检测信息处理系统 | 一等奖 |
| A2 | 华为嵌入式 | 哈尔滨工业大学 | 超精密角度计量队 | 便携式高分辨力三维自准直仪 | 一等奖 |
| K8 | 华为嵌入式 | 海军工程大学 | 一号哨位 | “傩神”园区道闸智能执管系统 | 一等奖 |
| C13 | 华为嵌入式 | 西安电子科技大学 | DEEPVISION | 多光源协调控制的手机玻璃盖板缺陷检测装置 | 一等奖 |
| B15 | 华为嵌入式 | 西安交通大学 | 圆盘小队 | 多电机圆盘悬吊控制系统 | 一等奖 |
| A5 | 华为嵌入式 | 安徽理工大学 | 趣忧菜鸟 | 行车“看护员” | 二等奖 |
| L3 | 华为嵌入式 | 北京理工大学 | PMCRG_1 | 便携式瞬态信号采集与分析仪 | 二等奖 |
| L19 | 华为嵌入式 | 电子科技大学 | Fly-芯 | 基于水平集算法的医学图像分割加速系统 | 二等奖 |
| A21 | 华为嵌入式 | 广东工业大学 | 混沌之道 | 基于FPGA的视频混沌保密通信系统的设计及实现 | 二等奖 |
| H9 | 华为嵌入式 | 桂林电子科技大学 | CAR EYE | 基于人工智能和计算机视觉的智能驾驶辅助系统 | 二等奖 |
| B5 | 华为嵌入式 | 哈尔滨工程大学 | 声立达队 | 一种基于海豚叫声的仿生隐蔽水声通信机 | 二等奖 |
| B4 | 华为嵌入式 | 哈尔滨工业大学 | 四柱智飞 | 基于视觉定位的多无人机控制系统的设计与实现 | 二等奖 |
| C21 | 华为嵌入式 | 华东师范大学 | 魔力微镜 | 数字微镜投影驱动芯片原型验证平台设计 | 二等奖 |
| B1 | 华为嵌入式 | 华中科技大学 | EnFuture团队 | 智影互动 - 智能交互友好型投影解决方案 | 二等奖 |
| A11 | 华为嵌入式 | 华中科技大学 | 拓乐机器人团队 | 基于室内导航和机器视觉的全自动乘梯机器人 | 二等奖 |
| P14 | 华为嵌入式 | 南京信息工程大学 | 逆行者小队 | 新冠初筛利器—低成本嵌入式呼吸系统监护仪 | 二等奖 |
| K16 | 华为嵌入式 | 陕西科技大学 | Foryou | 多功能智能护理床创新设计与控制 | 二等奖 |
| B11 | 华为嵌入式 | 上海理工大学 | 本是天涯同路人 | 高通量核酸浓度检测仪 | 二等奖 |
| A9 | 华为嵌入式 | 武汉理工大学 | 护心小分队 | 家用医疗微型智能心电仪 | 二等奖 |
| C1 | 华为嵌入式 | 西安交通大学 | AI创未来 | 基于4G路由器的智能监护系统 | 二等奖 |
| J19 | 华为嵌入式 | 西安交通大学 | JXM | 基于单驱动MOSFET串联模块的紧凑型高重频纳秒方波发生器 | 二等奖 |
| A16 | 华为嵌入式 | 西安理工大学 | 弓网护卫队 | 一种非接触式弓网监测系统 | 二等奖 |
| C17 | 华为嵌入式 | 西南交通大学 | WNG | 基于口罩集成的可穿戴柔性天线设计及无线实时呼吸监测系统实现 | 二等奖 |
| C9 | 华为嵌入式 | 浙江大学 | 智慧车联测控系统 | 基于人工智能分析的BMS系统软硬件优化 | 二等奖 |
| N9 | 华为嵌入式 | 中国计量大学 | 新冠小儿哪里跑 | 疫情监控的智能人脸识别体温检测系统 | 二等奖 |
| B2 | 华为嵌入式 | 重庆大学 | 医护天使 | 基于欧拉视觉放大的智能心率检测医护系统 | 二等奖 |
| C2 | 华为嵌入式 | 重庆邮电大学 | 飞驰人生 | 面向嵌入式平台的目标检测模型硬件加速器设计与FPGA实现 | 二等奖 |
| C6 | 华为嵌入式 | 北京科技大学 | 804b小队 | 中国芯垂直起降飞行器ESPFLY | 三等奖 |
| I24 | 华为嵌入式 | 贵州大学 | Eden | 召唤式智能移动自主分类垃圾桶 | 三等奖 |
| D5 | 华为嵌入式 | 哈尔滨工业大学 | HIT智能医疗队 | 基于FMCW雷达的呼吸模式检测与分类技术研究 | 三等奖 |
| B3 | 华为嵌入式 | 哈尔滨工业大学 | 派出锁 | 多功能智能家用门锁 | 三等奖 |
| D1 | 华为嵌入式 | 华南理工大学 | 小蚂蚁战队 | 基于工业派的双目测距系统 | 三等奖 |
| N20 | 华为嵌入式 | 空军工程大学 | 智能搜救 | 面向洪涝灾害的自主搜救无人机 | 三等奖 |
| C20 | 华为嵌入式 | 南京邮电大学 | 飞鲨队 | 一种智能跟随轮椅 | 三等奖 |
| C12 | 华为嵌入式 | 上海理工大学 | 么得感情 | 自动化局部枸橼酸抗凝仪设计 | 三等奖 |
| I4 | 华为嵌入式 | 沈阳航空航天大学 | 我要清空购物车 | 基于多传感器的AGV自动跟随方法研究 | 三等奖 |
| J12 | 华为嵌入式 | 武汉科技大学 | 创客空间团队 | 基于GD32的惯性轮系统设计及应用 | 三等奖 |
| H25 | 华为嵌入式 | 武汉理工大学 | 闪耀!汗水的光辉 | 基于机器视觉的智能分类垃圾桶 | 三等奖 |
| A14 | 华为嵌入式 | 西安电子科技大学 | 传承者 | 时光留影智慧舞台:传承 | 三等奖 |
| P13 | 华为嵌入式 | 西安电子科技大学 | 健康小卫士 | 用于呼吸心跳检测的毫米波雷达系统 | 三等奖 |
| B14 | 华为嵌入式 | 西安工程大学 | Dream Catcher | 智慧输电线路塔线监测系统 | 三等奖 |
| J18 | 华为嵌入式 | 西安工业大学 | 守护之翼! | 守护之翼-多功能疫情防控机器人 | 三等奖 |
| A15 | 华为嵌入式 | 西安交通大学 | Puzzle terminator | 基于FPGA的高新能混合加密系统 | 三等奖 |
| D4 | 华为嵌入式 | 西安交通大学 | soc232后浪 | 基于Livox固态雷达/相机的信息融合感知移动机器人平台设计 | 三等奖 |
| H17 | 华为嵌入式 | 西安交通大学 | Thor-A1机器人 | Thor-A1移动测温机器人 | 三等奖 |
| C15 | 华为嵌入式 | 西安科技大学 | 扬帆队 | 盲文助学系统 | 三等奖 |
| A19 | 华为嵌入式 | 长安大学 | 我要进门吃热干面队 | 疫情下的智能化餐厅门禁系统 | 三等奖 |
| B18 | 华为嵌入式 | 重庆大学 | 北冥有鱼其名为鲲 | 高分辨率级联雷达的目标检测系统实现 | 三等奖 |
| C18 | 华为嵌入式 | 重庆大学 | 防秃小分队 | 超低浓度空气污染物在线监测系统 | 三等奖 |
| A18 | 华为嵌入式 | 重庆大学 | 青春有你 | 面向2G/3G/4G/5G无线通信和MIMO的紧凑型,高效率,超宽带全向天线 | 三等奖 |
| A20 | 华为嵌入式 | 重庆大学 | 双星凌月 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| B19 | 华为嵌入式 | 重庆邮电大学 | 华为预备队 | 基于SLAM的多功能智能消毒机器人 | 三等奖 |
| H23 | 华为嵌入式 | 重庆邮电大学 | 驾驶安全小队 | 车载疲劳及分心驾驶预警系统设计与实现 | 三等奖 |
| “兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛华为专项奖(通信与网络方向) 全国总决赛获奖名单 |
|||||
| 组号 | 华为专项赛 | 学校 | 团队名 | 作品名称 | 获奖情况 |
| G12 | 华为通信与网络 | 浙江大学 | 位雷 | 基于毫米波FMCW雷达的舌姿智能检测 | 冠军 |
| E3 | 华为通信与网络 | 北京交通大学 | 红果园守门人 | 面向车联网的信道探测和智能场景感知系统 | 亚军 |
| E6 | 华为通信与网络 | 湖南大学 | 橘子洲天线小分队 | 应用于无线通信的高隔离度双极化磁耦合微带阵列天线 | 季军 |
| F11 | 华为通信与网络 | 北京交通大学 | 虚实数字孪生 | 下一代智能车路协同虚实仿真数字孪生系统 | 一等奖 |
| F10 | 华为通信与网络 | 国防科技大学 | 安全宙斯盾 | 物理层安全宙斯盾 | 一等奖 |
| G1 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工程大学 | 扰动乾坤 | 智能通信信号识别与干扰决策系统 | 一等奖 |
| G20 | 华为通信与网络 | 华中科技大学 | VirTracker | 基于蓝牙近场通信的新冠防疫追踪系统 | 一等奖 |
| G17 | 华为通信与网络 | 厦门大学 | 横水送音 | 水声实时语音识别原型机研制 | 一等奖 |
| P2 | 华为通信与网络 | 西安交通大学 | 星锐团队 | 面向超宽带电磁环境的超高重频皮秒脉冲源 | 一等奖 |
| H12 | 华为通信与网络 | 中南大学 | 智车之眼 | 基于稀疏点云目标检测与变分贝叶斯融合的动态多障碍物跟踪 | 一等奖 |
| E5 | 华为通信与网络 | 北京邮电大学 | FNCS-Team | 软件定义的骨干网接入网关安全系统 | 二等奖 |
| E8 | 华为通信与网络 | 电子科技大学 | 604小分队 | 码率兼容的高吞吐率LDPC编译码器设计 | 二等奖 |
| E11 | 华为通信与网络 | 桂林电子科技大学 | 光通信小分队 | LDPC与PPM编码的水下光通信系统 | 二等奖 |
| L8 | 华为通信与网络 | 国防科技大学 | 电磁哨兵 | “电磁狙击手”--反恐便携式无线电精确侦扰系统 | 二等奖 |
| G16 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工业大学 | HIT-fighter | 慧网物联——新一代物联网数据链技术及其应用 | 二等奖 |
| G2 | 华为通信与网络 | 湖南大学 | 橘子洲头队 | 区域微电网动态主从控制技术 | 二等奖 |
| L5 | 华为通信与网络 | 南京理工大学 | PWY | 24GHz车载防撞雷达的设计与实现 | 二等奖 |
| N21 | 华为通信与网络 | 西安电子科技大学 | 芯机Boy2 | 超宽带(UWB)脉冲测距雷达 | 二等奖 |
| G3 | 华为通信与网络 | 西安交通大学 | 锐明科技 | 用于配电柜状态监测的分布式智能无线传感器网络 | 二等奖 |
| G13 | 华为通信与网络 | 西安交通大学 | 数据中心汪汪汪特别行动分队 | 一种用于数据中心的高效高功率密度供电系统解决方案 | 二等奖 |
| L15 | 华为通信与网络 | 西安交通大学 | 西迁筑梦 | 用于探地雷达的100GSPS超宽带等效采样系统 | 二等奖 |
| I22 | 华为通信与网络 | 西北工业大学 | 八零一无人驾驶小组 | 基于环境感知与交互的多车协同无人驾驶系统 | 二等奖 |
| F4 | 华为通信与网络 | 西北工业大学 | 海绵里的水 | 基于天线阵列信号探测的伪基站扫描探测定位仪 | 二等奖 |
| F8 | 华为通信与网络 | 西北工业大学 | 海鹰队 | 海上高速远程自组织网络通信系统 | 二等奖 |
| G11 | 华为通信与网络 | 中国科学技术大学 | 暴力出奇迹 | 结合交通轨迹的城市环境分布式监控与预测系统 | 二等奖 |
| E9 | 华为通信与网络 | 重庆大学 | 嘻嘻哈哈冲决赛 | 舰空平台战术导航及通信一体化信号源设计 | 二等奖 |
| G5 | 华为通信与网络 | 重庆邮电大学 | 超视距队 | 面向城市室内消防救援的单兵应急指挥物联网系统 | 二等奖 |
| E2 | 华为通信与网络 | 北京航空航天大学 | 奔腾吧!后浪 | 面向V2X场景的特种车辆十字路口优先通行方法 | 三等奖 |
| E4 | 华为通信与网络 | 北京理工大学 | BFS网络安全3队 | 工业控制系统异常检测平台 | 三等奖 |
| F7 | 华为通信与网络 | 北京邮电大学 | BUPT-FNL738 | 基于深度强化学习的多路径传输控制协议 | 三等奖 |
| N8 | 华为通信与网络 | 复旦大学 | 电磁向导队 | 微波哨兵警戒系统 | 三等奖 |
| G14 | 华为通信与网络 | 国防科技大学 | 一天一升白开水 | 视频SAR成像与运动目标状态感知 | 三等奖 |
| G19 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工程大学 | 天空之树 | 基于信道化的小型化侦察干扰一体机 | 三等奖 |
| F3 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工程大学 | 往前冲就队 | 信号复现与复杂电磁环境模拟系统 | 三等奖 |
| G6 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工程大学 | 卫星导航009 | 连续相位调制信号导航性能综合评估软件 | 三等奖 |
| E1 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工程大学 | 无敌队 | 通信与信号分析一体化平台 | 三等奖 |
| G9 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工业大学 | HIT1016 | 基于线性调频体制的卫星物联网系统 | 三等奖 |
| F6 | 华为通信与网络 | 哈尔滨工业大学 | 秋香小分队 | 基于人工噪声的MISO保密通信系统 | 三等奖 |
| G7 | 华为通信与网络 | 南京理工大学 | 星星之火! | 圆柱阵反无人机雷达信号处理系统 | 三等奖 |
| E7 | 华为通信与网络 | 南京邮电大学 | 1603网关 | 面向物联网应用的边缘控制子系统 | 三等奖 |
| F2 | 华为通信与网络 | 厦门大学 | 厦大得分队 | 基于GD32的4G实验仪器监控终端系统 | 三等奖 |
| P1 | 华为通信与网络 | 西安电子科技大学 | E-NANO | 人机交互的可穿戴远程可控机械手系统 | 三等奖 |
| G10 | 华为通信与网络 | 西安交通大学 | SCR创新队 | 基于NB-IoT的云端牧场 | 三等奖 |
| G18 | 华为通信与网络 | 西安交通大学 | 海鸥队 | 海上无人机智能应急搜寻系统及其泊稳平台 | 三等奖 |
| F9 | 华为通信与网络 | 西北工业大学 | 水下通信队 | 水下语音通信机 | 三等奖 |
| G15 | 华为通信与网络 | 浙江大学 | Bitmap | 大规模天线系统中基于双域压缩的低开销信道反馈技术及协议设计 | 三等奖 |
| F5 | 华为通信与网络 | 重庆大学 | 编织青春队 | 230M电力无线专网智能终端通信系统 | 三等奖 |
| E10 | 华为通信与网络 | 重庆邮电大学 | 4013在第五层 | 基于ZYNQ UltraScale+ MPSoC的智能电网宽带微功率无线通信系统原型机 | 三等奖 |
| “兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛 全国总决赛华为专项赛优秀组织奖 |
||
| 序号 | 赛区 | 学校 |
| 1 | 西北赛区 | 西安交通大学 |
| 2 | 东北赛区 | 哈尔滨工业大学 |
| 3 | 西北赛区 | 西安电子科技大学 |
| 4 | 华中赛区 | 华中科技大学 |
| 5 | 西北赛区 | 西北工业大学 |
| 6 | 华东赛区 | 浙江大学 |
| 7 | 华北赛区 | 北京航空航天大学 |
| 8 | 华北赛区 | 北京交通大学 |
| 9 | 华北赛区 | 北京理工大学 |
| 10 | 西南赛区 | 电子科技大学 |
| “兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛 "抗击疫情"专题奖获奖名单 |
|||
| 组号 | 学校 | 团队名 | 作品名称 |
| A13 | 上海理工大学 | 爱学习 | 基于生物芯片的快速核酸凝胶电泳仪 |
| N11 | 西南交通大学 | 感温路在何方 | 智能多态无感测温系统 |
| P14 | 南京信息工程大学 | 逆行者小队 | 新冠初筛利器—低成本嵌入式呼吸系统监护仪 |
附件1:“兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛华为专项奖(嵌入式系统方向)全国总决赛获奖名单
附件2:“兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛华为专项奖(通信与网络方向)全国总决赛获奖名单
附件3:“兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛华为专项赛优秀组织奖
附件4:“兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛“抗击疫情”专题奖获奖名单

