主题赛事
返回
“兆易创新杯”第十五届中国研究生电子设计竞赛企业命题及企业专项奖获奖名单
发布时间:2020-08-22
来源:中国研究生电子设计竞赛
阅读次数:3385
| “兆易创新杯”第十五届研电赛企业命题及企业专项奖获奖名单 | |||||
| 兆易创新企业命题 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | 兆易创新企业命题 | 厦门大学 | 厦大得分队 | 基于GD32的4G实验仪器监控终端系统 | 一等奖 |
| 2 | 兆易创新企业命题 | 上海理工大学 | 光头强 | 基于兆易创新GD32辅助睡眠呼吸机的设计 | 二等奖 |
| 3 | 兆易创新企业命题 | 南京航空航天大学 | OEO 2.0 | 基于光电振荡环路的低相噪光生微波源 | 二等奖 |
| 4 | 兆易创新企业命题 | 长春理工大学 | 八幺伍 | 免耕播种农机监控系统 | 二等奖 |
| 5 | 兆易创新企业命题 | 浙江理工大学 | 火木仓手 | 储纬器超启动高速无感无刷控制器 | 三等奖 |
| 6 | 兆易创新企业命题 | 上海理工大学 | X-TechFlow | TechFlow-基于兆易创新GD32的智能口罩 | 三等奖 |
| 7 | 兆易创新企业命题 | 重庆大学 | IoT奥利给 | 基于信息融合的环境监测系统 | 三等奖 |
| 8 | 兆易创新企业命题 | 南京信息工程大学 | 下次一定队 | 低功耗物联网产品的动态电流检测装置 | 三等奖 |
| 9 | 兆易创新企业命题 | 哈尔滨理工大学 | 银河电车 | 线圈器件类绝缘性能检测系统 | 三等奖 |
| 10 | 兆易创新企业命题 | 武汉科技大学 | 创客空间团队 | 基于GD32的惯性轮系统设计及应用 | 三等奖 |
| 11 | 兆易创新企业命题 | 复旦大学 | 电磁向导队 | 微波哨兵警戒系统 | 三等奖 |
| 12 | 兆易创新企业命题 | 中国计量大学 | RobotMe | 基于 GD32 的防疫消毒巡逻车 | 三等奖 |
| 13 | 兆易创新企业命题 | 哈尔滨理工大学 | 电神之芯 | 宽频自适应大功率超声波电源系统 | 三等奖 |
| 14 | 兆易创新企业命题 | 浙江理工大学 | 熊之队 | 基于兆易创新GD32的自动气压止血带的研发 | 三等奖 |
| 15 | 兆易创新企业命题 | 重庆理工大学 | Maglev | 小型风力发电机磁悬浮轴承设计 | 三等奖 |
| 16 | 兆易创新企业命题 | 山东科技大学 | 光之队 | 基于GD32的近红外便携式水果糖度无损检测装置 | 三等奖 |
| 17 | 兆易创新企业命题 | 桂林电子科技大学 | 该昵称又被占用 | 基于兆易创新GD32的UWB室内无人机目标检测与距离感知 | 三等奖 |
| 18 | 兆易创新企业命题 | 杭州电子科技大学 | 王前闻业2020 | 基于连通域算法的铁轨三维位移监测系统 | 三等奖 |
| 19 | 兆易创新企业命题 | 南京航空航天大学 | ICR Conqueror | 高分辨率相干光接收机分析仪 | 三等奖 |
| 20 | 兆易创新企业命题 | 河海大学 | 河海救火小分队 | 低成本消防栓水位超声监测系统 | 三等奖 |
| 21 | 兆易创新企业命题 | 浙江理工大学 | 想去哪就去哪 | 两自由度机械手用多模直流电机伺服控制器 | 三等奖 |
| 22 | 兆易创新企业命题 | 重庆科技学院 | 一飞冲天 | 基于兆易创新GD32 MCU的多生理参数智能监测系统 | 三等奖 |
| 23 | 兆易创新企业命题 | 湖北工业大学 | 抗疫小分队 | 基于GD32的红外热成像系统设计 | 三等奖 |
| 24 | 兆易创新企业命题 | 浙江大学 | 小明代表队 | 基于兆易创新GD32 MCU电子系统设计 | 三等奖 |
| 平头哥企业命题 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | 平头哥企业命题 | 上海理工大学 | 小翼同学 | 与增强现实交互的智能语音早教系统 | 特等奖 |
| 2 | 平头哥企业命题 | 中国科学技术大学 | 暴力出奇迹 | 结合交通轨迹的城市环境分布式监控与预测系统 | 一等奖 |
| 3 | 平头哥企业命题 | 西安邮电大学 | 乘风破浪的骚年 | 基于物联网的农田环境监测及灌溉控制系统 | 一等奖 |
| 4 | 平头哥企业命题 | 南京理工大学 | 上九楼的快活 | 嵌入式智能对话机器人“宝拉” | 一等奖 |
| 5 | 平头哥企业命题 | 东南大学 | 燃烧吧!皮卡丘 | 解放双手-智慧语音跑步机 | 二等奖 |
| 6 | 平头哥企业命题 | 南通大学 | 猹叉闰土队 | 基于物联网的人体体征智能检测系统 | 二等奖 |
| 7 | 平头哥企业命题 | 南通大学 | 知芯队 | 基于U1开发板的物联网智能停车引导系统 | 二等奖 |
| 8 | 平头哥企业命题 | 重庆理工大学 | 云源队 | 基于NB-IOT的锂电池智能管理监测系统 | 二等奖 |
| 9 | 平头哥企业命题 | 黑龙江大学 | 逆光 | 基于CB5654的视觉障碍辅助器设计 | 三等奖 |
| 10 | 平头哥企业命题 | 山东工商学院 | 灭霸战队 | 基于NB-IOT的灭火器气压表报警系统设计 | 三等奖 |
| 11 | 平头哥企业命题 | 杭州电子科技大学 | 智能香氛队 | 智能语音翻译助手 | 三等奖 |
| 12 | 平头哥企业命题 | 浙江大学 | 独狼小分队 | 基于平头哥CB5654的语音交互智能早教机 | 三等奖 |
| TI企业命题 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | TI企业命题 | 北京理工大学 | 少先队 | 基于图像处理的移动目标检测与目标跟随系统 | 一等奖 |
| 2 | TI企业命题 | 中国民航大学 | LW | 基于麦克风阵列的声源定位与目标跟踪系统 | 一等奖 |
| 3 | TI企业命题 | 上海第二工业大学 | Visual02∞ | 基于摄像机的双目测距系统 | 二等奖 |
| 4 | TI企业命题 | 北京信息科技大学 | 冲锋队 | 基于图像处理的移动目标检测与目标跟随系统 | 二等奖 |
| 5 | TI企业命题 | 南京邮电大学 | 飞鲨队 | 一种智能跟随轮椅 | 二等奖 |
| 6 | TI企业命题 | 北京石油化工学院 | 穷游 | 基于图像处理的移动目标检测与目标跟随系统 | 二等奖 |
| 7 | TI企业命题 | 重庆大学 | 双星凌月 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 8 | TI企业命题 | 北京理工大学 | BIT头铁三人组 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 9 | TI企业命题 | 湖北工业大学 | IM-Team1 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 10 | TI企业命题 | 浙江理工大学 | 天龍队 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 11 | TI企业命题 | 北京石油化工学院 | 北石化长征队 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 12 | TI企业命题 | 重庆大学 | 社会主义接班人 | 基于AM5708的物联网智能路由网关系统 | 三等奖 |
| 13 | TI企业命题 | 广东工业大学 | 六月 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 14 | TI企业命题 | 北京石油化工学院 | @飞跃 | 基于视觉的移动人体追踪与测距系统 | 三等奖 |
| 15 | TI企业命题 | 西安邮电大学 | 二向箔 | 基于摄像机的双目测距系统 | 三等奖 |
| 16 | TI企业命题 | 长安大学 | 窜天火箭 | 基于AnyNet与标定圆检测的双目测距方法及设备 | 三等奖 |
| ARM企业命题 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | ARM企业命题 | 上海理工大学 | X-Buyer | 基于EAIDK-310在新零售环境下智能购物车设计 | 一等奖 |
| 2 | ARM企业命题 | 苏州大学 | Gmirror | 基于EAIDK-310的智能镜系统 | 二等奖 |
| 3 | ARM企业命题 | 上海理工大学 | EE保安 | 基于EAIDK310和OneNET云平台的非接触式智能门禁系统 | 二等奖 |
| 4 | ARM企业命题 | 上海师范大学 | 美化心灵小分队 | 基于ICA和SSRception的人脸皮肤肤质检测系统 | 二等奖 |
| 5 | ARM企业命题 | 苏州大学 | 3062队 | 疲劳检测仪 | 三等奖 |
| 6 | ARM企业命题 | 山东中医药大学 | 薪火 | 基于深度可分离残差网络的新冠肺炎医学影像诊断系统 | 三等奖 |
| 7 | ARM企业命题 | 重庆大学 | 吃火锅不吃鸳鸯锅队 | 基于人脸识别和语音识别的智能座舱系统 | 三等奖 |
| 8 | ARM企业命题 | 广东工业大学 | 剑芯 | 基于EAIDK-310的弹射装置智能控制设备 | 三等奖 |
| 9 | ARM企业命题 | 华东师范大学 | 想回到551实验室 | 非接触智能控制设备--基于 EAIDK310 的人体交互机 器人系统 | 三等奖 |
| 新思汽车电子专项奖 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | 新思汽车专项奖 | 浙江大学 | 智慧车联测控系统 | 基于人工智能分析的BMS系统软硬件优化 | 专项奖 |
| 2 | 新思汽车专项奖 | 桂林电子科技大学 | CAR EYE | 基于人工智能和计算机视觉的智能驾驶辅助系统 | 专项奖 |
| MathWorks企业专项奖 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | 机电控制与智能制造类 | 华中科技大学 | CAEMD-磁场调制小组 | 混动系统用高性能双机电端口电机系统研制 | 一等奖 |
| 2 | 机电控制与智能制造类 | 重庆理工大学 | 这个BUCK不太高 | 面向数据中心电源的电流源型PWM整流器设计及其调制与控制技术研究 | 二等奖 |
| 3 | 通信与网络技术类 | 北京交通大学 | 红果园守门人 | 面向车联网的信道探测和智能场景感知系统 | 二等奖 |
| 4 | 机电控制与智能制造类 | 深圳大学 | 迈步向前冲 | 基于自适应振荡器的髋关节助力外骨骼机器人 | 三等奖 |
| 5 | 人工智能类 | 上海大学 | Dream It Possible | 基于脑机接口的脑卒中康复训练系统 | 三等奖 |
| Xilinx企业专项奖 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | 人工智能类 | 中山大学 | Skyline | 基于二值神经网络的环视立体视觉系统 的设计与实现 | 最佳作品奖 |
| 2 | 人工智能类 | 上海科技大学 | 上海科技大学可重构智能计算队 | 基于DNN-FPGA加速器的无人机目标探测软硬件协同优化 | AI专项奖 |
| 3 | 通信与网络技术类 | 重庆邮电大学 | 4013在第五层 | 基于ZYNQ UltraScale+ MPSoC的智能电网宽带微功率无线通信系统原型机 | 优秀作品奖 |
| 4 | 信号和信息处理技术与系统 | 北京理工大学 | PMCRG_1 | 便携式瞬态信号采集与分析仪 | 优秀作品奖 |
| 5 | 电路与嵌入式系统类 | 西安邮电大学 | 爱森 | AI森-致力生态保护引领者 | 优秀作品奖 |
| 6 | 信号和信息处理技术与系统 | 复旦大学 | 电磁向导队 | 微波哨兵警戒系统 | 优秀作品奖 |
| 7 | 通信与网络技术类 | 杭州电子科技大学 | 天眼壹号 | 基于无线视频传输的运动物体跟踪系统 | 优秀作品奖 |
| 8 | 信号和信息处理技术与系统 | 西南科技大学 | 铁敢敢 | 高速视觉测量分析仪原型系统 | 优秀作品奖 |
| 9 | 信号和信息处理技术与系统 | 桂林电子科技大学 | 无源辨机,有源反击 | 基于多源融合的低空多目标防御系统 | 优秀作品奖 |
| 10 | 人工智能类 | 中北大学 | 智谦队 | 基于PYNQ的聋哑人无障碍交流系统 | 优秀作品奖 |
| 11 | 信号和信息处理技术与系统 | 桂林电子科技大学 | 穹顶保护伞 | 基于多策略融合的“低慢小” 无人机探测反制系统 | 优秀作品奖 |
| RT-Thread企业专项奖 | |||||
| 序号 | 赛题名称 | 参赛单位名称 | 队伍名称 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | RT-Thread企业专项奖 | 复旦大学 | 天弩 | 空中反无人机系统V2.0 | 专项奖 |
| 2 | RT-Thread企业专项奖 | 海南大学 | 你说的队 | 基于RT_Thread嵌入式智能网络控制器 | 专项奖 |
| 3 | RT-Thread企业专项奖 | 重庆理工大学 | Maglev | 小型风力发电机磁悬浮轴承控制系统设计 | 专项奖 |
附件:兆易创新杯”第十五届研电赛企业命题及企业专项奖获奖名单

