主题赛事
返回
现场观摩第七届中国研究生公共管理案例大赛的名单
发布时间:2023-04-17
来源:中国研究生公共管理案例大赛
阅读次数:1298
经过会议承办方的努力协调,本次在系统中报名现场观摩第七届中国研究生公共管理案例大赛的师生均可以参加,凭胸牌进校观赛。观摩教师的住宿由承办单位统一安排,观摩学生的住宿请自行预定。
1.报到时间:2023年4月21日8:30-21:00(或于4月22日上午7:50前到各赛场报到点报到)
报到地点:武汉金谷国际酒店(地址:武汉市洪山区民族大道307号)。
补报到地点:中南财经政法大学校内
(1)小组赛第一赛场:文泉楼一楼报告厅
(2)小组赛第二赛场:文澴楼一楼同声传译室
(3)小组赛第三赛场: 文澴楼一楼报告厅(同声传译室对面)
(4)小组赛第四赛场: 文潭楼一楼招聘厅
观摩学生自行预定住宿推荐酒店:城市便捷酒店(武汉南湖中南财经政法大学店)、轻鱼E.U酒店(武汉中南财经政法大学店)、IU酒店(武汉光谷店)、精途酒店(武汉中南财大店)、尚宜酒店(武汉光谷软件园店)、七天酒店(武汉光谷店)
2.观摩时间:2023年4月22日8:00-12:00(决赛第一轮);2023年4月22日18:30-22:00(决赛第二轮)。
3. 中南财经政法大学联系人:杨文毅,15927310829。
第一部分 现场观摩教师名单
| 观摩教师名单(按照姓氏首字母升序排列),会务组统一安排住宿 | ||
| 序号 | 姓名 | 院校名称 |
| 1 | 包涵川 | 长安大学 |
| 2 | 卞良 | 河南大学 |
| 3 | 蔡长昆 | 华中科技大学 |
| 4 | 陈娟 | 中共江苏省委党校 |
| 5 | 陈宁 | 郑州大学 |
| 6 | 陈文茹 | 内蒙古民族大学 |
| 7 | 陈玉梅 | 暨南大学 |
| 8 | 陈彧 | 长安大学 |
| 9 | 程慧 | 河北师范大学 |
| 10 | 崔军 | 中国人民大学 |
| 11 | 崔宁 | 辽宁工程技术大学 |
| 12 | 董银红 | 海南大学 |
| 13 | 豆晓 | 山东农业大学 |
| 14 | 杜力 | 上海交通大学 |
| 15 | 樊山峰 | 河南大学 |
| 16 | 范慧萱 | 首都经济贸易大学 |
| 17 | 范丽莉 | 长安大学 |
| 18 | 付振奇 | 湖南师范大学 |
| 19 | 傅建春 | 河南理工大学 |
| 20 | 高佩英 | 华南理工大学 |
| 21 | 龚文海 | 河南财经政法大学 |
| 22 | 龚秀全 | 华东理工大学 |
| 23 | 龚子秋 | 南京师范大学 |
| 24 | 韩梦 | 北京航空航天大学 |
| 25 | 韩清颖 | 华东理工大学 |
| 26 | 韩全芳 | 云南财经大学 |
| 27 | 胡信布 | 西北政法大学 |
| 28 | 黄朝明 | 海南大学 |
| 29 | 姜申未 | 中共重庆市委党校 |
| 30 | 姜莺颖 | 上海海洋大学 |
| 31 | 李刚 | 武汉大学 |
| 32 | 李慧龙 | 华南理工大学 |
| 33 | 李九玲 | 大连海事大学 |
| 34 | 李军超 | 河南财经政法大学 |
| 35 | 李俊利 | 华北水利水电大学 |
| 36 | 李礼 | 中共湖南省委党校 |
| 37 | 李丽忍 | 山西师范大学 |
| 38 | 李棉管 | 中山大学 |
| 39 | 李文彬 | 华南理工大学 |
| 40 | 李雄军 | 西安电子科技大学 |
| 41 | 李雪静 | 中国科学院大学 |
| 42 | 李亚鹏 | 河北工业大学 |
| 43 | 李政蓉 | 内蒙古大学 |
| 44 | 梁运娟 | 西北农林科技大学 |
| 45 | 刘丽 | 山西师范大学 |
| 46 | 刘鹏 | 中国人民大学 |
| 47 | 刘秋平 | 浙江大学 |
| 48 | 刘婷 | 新疆财经大学 |
| 49 | 刘兆洋 | 中国科学院大学 |
| 50 | 刘智勇 | 首都经济贸易大学 |
| 51 | 罗红霞 | 云南大学 |
| 52 | 骆苗 | 山东师范大学 |
| 53 | 吕铁林 | 北华大学 |
| 54 | 马琪 | 北京航空航天大学 |
| 55 | 毛静 | 中山大学 |
| 56 | 苗春霞 | 徐州医科大学 |
| 57 | 聂晨 | 北京航空航天大学 |
| 58 | 聂玉霞 | 山东农业大学 |
| 59 | 潘娜 | 首都经济贸易大学 |
| 60 | 彭洋静 | 复旦大学 |
| 61 | 彭媛 | 大连海事大学 |
| 62 | 师晓娟 | 西藏大学 |
| 63 | 宋春丽 | 北京航空航天大学 |
| 64 | 苏韫菡 | 华东理工大学 |
| 65 | 孙唯 | 南京师范大学 |
| 66 | 邰秀军 | 山西师范大学 |
| 67 | 谈婕 | 浙江大学 |
| 68 | 汤唯哲 | 华东理工大学 |
| 69 | 唐卫卫 | 南京医科大学 |
| 70 | 万梦琪 | 南开大学 |
| 71 | 王策 | 中共山东省委党校 |
| 72 | 王代青 | 西安交通大学 |
| 73 | 王芳菲 | 大连理工大学 |
| 74 | 王昉荔 | 福建师范大学 |
| 75 | 王静 | 四川大学 |
| 76 | 王利军 | 河南财经政法大学 |
| 77 | 王一然 | 内蒙古民族大学 |
| 78 | 王珍 | 长安大学 |
| 79 | 魏诗强 | 海南大学 |
| 80 | 徐国冲 | 厦门大学 |
| 81 | 徐佳 | 大连理工大学 |
| 82 | 徐艳晴 | 海南大学 |
| 83 | 徐扬 | 海南大学 |
| 84 | 颜英 | 广东财经大学 |
| 85 | 杨贵中 | 重庆科技学院 |
| 86 | 殷宗萍 | 中国科学院大学 |
| 87 | 于湃 | 中共江苏省委党校 |
| 88 | 于棋 | 中共山东省委党校 |
| 89 | 余晴晴 | 复旦大学 |
| 90 | 余振 | 北京师范大学 |
| 91 | 岳强 | 山西师范大学 |
| 92 | 张安平 | 华中科技大学 |
| 93 | 张廷君 | 福建师范大学 |
| 94 | 张文悦 | 上海交通大学 |
| 95 | 赵德兴 | 山东师范大学 |
| 96 | 赵宏燕 | 辽宁工程技术大学 |
| 97 | 赵晖 | 南京师范大学 |
| 98 | 赵吉 | 上海交通大学 |
| 99 | 赵朋飞 | 西南交通大学 |
| 100 | 赵婉莹 | 西北农林科技大学 |
| 101 | 钟裕民 | 南京师范大学 |
| 102 | 周瑾 | 河北师范大学 |
| 103 | 周均旭 | 广西大学 |
| 104 | 周梦雅 | 华东理工大学 |
| 105 | 周玉玺 | 山东农业大学 |
第二部分 现场观摩学生名单
| 观摩学生名单(按照姓氏首字母升序排列),请自行预订住宿 | ||
| 序号 | 姓名 | 院校名称 |
| 1 | 白晶 | 南开大学 |
| 2 | 白雪静 | 河南大学 |
| 3 | 白云腾 | 南京理工大学 |
| 4 | 蔡云匣 | 中国政法大学 |
| 5 | 陈昊 | 大连理工大学 |
| 6 | 陈莉莉 | 广西大学 |
| 7 | 陈荃 | 湖南师范大学 |
| 8 | 陈斯聪 | 湖南师范大学 |
| 9 | 陈心 | 广西大学 |
| 10 | 陈卓 | 湖南师范大学 |
| 11 | 代锐婷 | 南京理工大学 |
| 12 | 戴鹏 | 陕西师范大学 |
| 13 | 党欣 | 郑州大学 |
| 14 | 段俊峰 | 云南大学 |
| 15 | 高爽 | 南开大学 |
| 16 | 高璇 | 南京大学 |
| 17 | 高雨竹 | 华南理工大学 |
| 18 | 宫凯婕 | 中国人民大学 |
| 19 | 郭鸿博 | 大连理工大学 |
| 20 | 韩春 | 南京大学 |
| 21 | 胡君颐 | 广西大学 |
| 22 | 黄龙凤 | 福建师范大学 |
| 23 | 黄亚榕 | 南京理工大学 |
| 24 | 黄宇升 | 广东财经大学 |
| 25 | 江泽丰 | 湖南师范大学 |
| 26 | 姜淑新 | 湖南师范大学 |
| 27 | 姜政 | 浙江大学 |
| 28 | 金毓洁 | 中共浙江省委党校 |
| 29 | 靳玺霖 | 湖南师范大学 |
| 30 | 黎平 | 华中科技大学 |
| 31 | 李朝弟 | 陕西师范大学 |
| 32 | 李芳梅 | 湖南中医药大学 |
| 33 | 李俊芳 | 湖南中医药大学 |
| 34 | 李莹 | 广西大学 |
| 35 | 李圆媛 | 云南大学 |
| 36 | 连艺桦 | 南开大学 |
| 37 | 梁启红 | 大连理工大学 |
| 38 | 林辉洪 | 浙江大学 |
| 39 | 林培淑 | 福建师范大学 |
| 40 | 刘春芳 | 湖南中医药大学 |
| 41 | 刘鹏宇 | 郑州大学 |
| 42 | 刘世雄 | 中山大学 |
| 43 | 刘小艺 | 上海海洋大学 |
| 44 | 刘欣凯 | 中国人民大学 |
| 45 | 刘鑫 | 郑州大学 |
| 46 | 刘秀 | 湖南中医药大学 |
| 47 | 路敏 | 山西师范大学 |
| 48 | 吕丽芹 | 南京理工大学 |
| 49 | 吕琪 | 南京理工大学 |
| 50 | 马楷清 | 福建师范大学 |
| 51 | 马林娟 | 山西师范大学 |
| 52 | 马龙 | 西北农林科技大学 |
| 53 | 毛畅 | 广东财经大学 |
| 54 | 潘璐 | 武汉大学 |
| 55 | 裴青云 | 陕西师范大学 |
| 56 | 齐汉运 | 华东理工大学 |
| 57 | 沈放 | 郑州大学 |
| 58 | 苏扬泳 | 华中科技大学 |
| 59 | 陶佳林 | 南开大学 |
| 60 | 陶江南 | 福建师范大学 |
| 61 | 田向艳 | 南开大学 |
| 62 | 王春燕 | 南京理工大学 |
| 63 | 王浩 | 首都经济贸易大学 |
| 64 | 王若妍 | 江西农业大学 |
| 65 | 王晓丹 | 中国人民大学 |
| 66 | 王晓青 | 陕西师范大学 |
| 67 | 王悦 | 山西师范大学 |
| 68 | 王志宏 | 中国科学院大学 |
| 69 | 韦晗 | 南京大学 |
| 70 | 魏川林 | 江西农业大学 |
| 71 | 魏萌 | 山西师范大学 |
| 72 | 吴法宇 | 大连理工大学 |
| 73 | 吴明佳 | 上海海洋大学 |
| 74 | 吴倩 | 首都经济贸易大学 |
| 75 | 夏周燕 | 南京医科大学 |
| 76 | 谢旭禾 | 华南理工大学 |
| 77 | 徐梦依 | 广东财经大学 |
| 78 | 许丽岩 | 南开大学 |
| 79 | 杨露 | 南京大学 |
| 80 | 杨源 | 南京大学 |
| 81 | 姚亮 | 山西师范大学 |
| 82 | 叶静妍 | 福建师范大学 |
| 83 | 叶雪凝 | 首都经济贸易大学 |
| 84 | 张昊雨 | 湖南师范大学 |
| 85 | 张佳乐 | 宁波大学 |
| 86 | 张丽霞 | 山东农业大学 |
| 87 | 张孟瑶 | 北京航空航天大学 |
| 88 | 张晴 | 南开大学 |
| 89 | 张瑞 | 陕西师范大学 |
| 90 | 张叶蕊 | 广东财经大学 |
| 91 | 张宇舰 | 南京理工大学 |
| 92 | 张竹青 | 湖南中医药大学 |
| 93 | 张子佳 | 江西农业大学 |
| 94 | 赵啸天 | 中共浙江省委党校 |
| 95 | 赵悦帆 | 南京医科大学 |
| 96 | 郑磊 | 福建师范大学 |
| 97 | 周诗睿 | 武汉大学 |
| 98 | 朱园媛 | 四川大学 |
| 99 | 庄梦桐 | 湖南师范大学 |

