2024年10月25日,“申昊杯”第六届中国研究生机器人创新设计大赛全国总决赛圆满结束,本次大赛于辽宁沈阳线下举办,参赛作品经现场评审、分组答辩和冠军争夺赛三个环节的专家评审,并报大赛组委会表决通过,所有奖项均已产生,现将获奖名单予以公示。
公示时间:2024年10月25日-2024年10月29日
联系邮箱:cpridc@163.com
| 冠、亚、季军 | |||
| 组别 | 作品名称 | 所属单位 | 奖项 |
| 集成组 | 移动介入急救手术机器人 | 中国科学院大学 | 冠军 |
| 集成组 | 面向复杂环境的高机动液压驱动轮腿机器人系统 | 哈尔滨工业大学 | 亚军 |
| 集成组 | 面向航天员月面移动的可穿戴智能机器人 | 哈尔滨工业大学 | 季军 |
| 一等奖获奖名单 (学校名称拼音排序) |
|||
| 组别 | 作品名称 | 所属单位 | 奖项 |
| 仿真组 | BlazeWalker——火场自主探索人形机器人 | 北京化工大学 | 一等奖 |
| 集成组 | RoboChemist 化学实验家 | 北京化工大学 | 一等奖 |
| 仿真组 | 基于折纸机构的大折展比运载火箭延伸喷管 | 北京交通大学 | 一等奖 |
| 部件组 | “微医智控”-小型导航定位手术机器人 | 北京理工大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 跃蝗翔影——微小型陆空跨域仿蝗虫机器人 | 北京理工大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 面向空间多任务的自组装模块化机器人系统研制 | 北京邮电大学 | 一等奖 |
| 仿真组 | 复杂零件机械臂智能打磨装置 | 东北大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 多模态欠驱动全向移动新型服务机器人——UcoBot“奇星” | 东北大学 | 一等奖 |
| 集成组 | “逐流”微小型仿生人工侧线感知机器鱼 | 哈尔滨工程大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 模块化深远海养殖舱自动清理运维机器人 | 哈尔滨工程大学 | 一等奖 |
| 部件组 | 可再生空间机器人关键零部件技术 | 哈尔滨工业大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 智能激光除草机器人 | 哈尔滨工业大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 麻醉气道管理机器人 | 哈尔滨工业大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 见微治症——肿瘤精准靶向治疗开创者 | 哈尔滨工业大学 | 一等奖 |
| 集成组 | “AeroLeap ”-仿生鹰隼智能无人飞行器 | 哈尔滨工业大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 基于索驱并联机器人的“在轨漂浮”实验室 | 哈尔滨工业大学 | 一等奖 |
| 仿真组 | “物-臂-车-地”动态交互下移动式蛇形臂机器人高精高效运动控制 | 华中科技大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 面向远海立体探测的长续航无人帆船 | 华中科技大学 | 一等奖 |
| “企业命题”专项组 | 墙面喷灰抹平一体化智能建筑机器人关键技术研究 | 吉林大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 具备分布式刚度可调柔性力传感器的灵巧手 | 南京信息工程大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 仿刺鲀口服给药微针机器人 | 清华大学 | 一等奖 |
| 部件组 | 内嵌驱感复合光纤的毫米级柔性连续体机器人全身接触交互感知 | 上海交通大学 | 一等奖 |
| 集成组 | 面向上消化道早癌治疗的刚柔耦合内镜手术机器人系统 | 天津大学 | 一等奖 |
| 部件组 | 骨科手术机器人的光纤六维力自容错动态测量与反馈控制 | 武汉理工大学 | 一等奖 |
| 仿真组 | 基于叶片弹簧的可变刚度关节设计 | 郑州轻工业大学 | 一等奖 |
| 仿真组 | 从自然语言到操作技能:基于生成式模型的机器人技能学习框架 | 中国科学院大学 | 一等奖 |
| 部件组 | 面向复杂介入手术的磁控导丝机器人 | 中国科学院大学 | 一等奖 |
| 二等奖获奖名单 (学校名称拼音排序) |
|||
| 组别 | 作品名称 | 所属单位 | 奖项 |
| 集成组 | 集成大语言模型和六维位姿识别的拟人双臂机器人数字孪生平台开发研究 | 北京航空航天大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 多模式可重构轮腿复合机器人 | 北京航空航天大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 绳驱可变刚度膝关节外骨骼 | 北京航空航天大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 基于多环耦合并联腿结构的双足机器人 | 北京交通大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 变包络式模块化管壁爬行机器人 | 北京交通大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 集群协作型多模态自重组轮足式移动双臂平台 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | “柔微探镜”— 经支气管肺小结节穿刺活检柔性机器人 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 肠道菌群定向采样微机器人系统 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 刚-软耦合手指神经修复手术机器人辅助系统 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 基于多模态认知大模型的无人实验室仪器柔顺连接机器人 | 北京信息科技大学 | 二等奖 |
| 集成组 | “MicroSurg”狭小腔道主从操作的柔性手术机器人及能量器械 | 北京邮电大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 智刃 1 号—固体发动机燃烧室内焊缝精密修整特种机器人 | 大连理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 深腔蜿蜒者-航空狭小空间智能检测机器人系统 | 大连理工大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 无人系统对抗博弈仿真平台 | 东北大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 具有多模式移动性和自我恢复能力的轮腿式双轮机器人 | 东北大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 潜深且耐高压的微小型水下机器人 | 东北林业大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 多源融合感知与视触反馈的狭窄管道机器人 | 东南大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 基于多维力感的月面巡游采样机器人 | 东南大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 协同式轮履腿全地形无人平台 | 国防科技大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 深水管道多功能维修作业机具 | 哈尔滨工程大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 定海一号——水下机器人捕捞作业 | 哈尔滨工程大学 | 二等奖 |
| 集成组 | “海洋粮仓”守护者—W12 型自主水下作业机器人 | 哈尔滨工程大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 串联型轮腿式双足移动操作机器人设计 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 基于空间螺旋机构的精密压电扭转驱动器 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 一种基于绳驱超冗余构型的用于自然腔道手术的柔性连续体机器人 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 面向空间站狭小环境巡检的贯入式连续体机器人 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 眼科手术机器人系统 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 陆空变构机器人 MTAbot | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 纵向缓冲和蠕动脱陷的载人月球探测机器人 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 面向高效跨尺度微操作的厘米级无线压电机器人 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 海翼归航—艇载无人机精准降落控制系统 | 海南大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 基于声悬浮的微体操纵机器人系统设计 | 杭州电子科技大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 陆空跨域多模态机器人系统 | 湖南大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 面向运动功能辅助的通用机器人外肢体 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 面向大型复杂构件蒙皮磨抛活化的吸附式移动磨抛机器人设计 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 两栖吸附式船体清洁机器人 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 新型陆空两栖可变形侦察机器人 | 江苏科技大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 基于组合棱锥模块的新型大口径抛物型可展天线机构 | 江苏科技大学 | 二等奖 |
| 集成组 | “MRFA”模块化可重构飞行机器人设计、建模及控制 | 昆明理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 新能源汽车智慧电力机器人 | 南方科技大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 全海深压电驱动仿生波动推进机器人 | 南京航空航天大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 空间桁架主动隔振的机器人化压电智能系统 | 南京航空航天大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 基于超声共振微气泡的微纳机器人识别分选平台 | 南京航空航天大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 磁驱靶向施药胶囊机器人 | 南开大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 磁导航系统设计以及基于磁性目标定位的手术操作臂位姿实时测量 | 南开大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 面向复杂地形感知的多模态高分辨率智能轮胎 | 清华大学 | 二等奖 |
| 集成组 | “药机协同”中医推拿机器人 | 山东中医药大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 一种新型 2UPU-2SPR 五自由度混联机器人 | 上海工程技术大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 风管机器人系统 | 上海工程技术大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 灵巧苹果采摘机器人设计 | 上海交通大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 灵活伸缩可变刚度连续体飞行机械臂手系统 | 苏州大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 连续变刚度仿生驱动关节 | 武汉大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 面向未知环境的全地形轮式搜救机器人 | 武汉大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 智能视觉赋能的无人机水上辅助搜救系统 | 武汉理工大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 复杂水域多约束下的无人船自主航行系统设计 | 武汉理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 超能陆战队+武汉理工大学+智能生物医用微纳米机器人 | 武汉理工大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 多智能体协同自动驾驶与稠密化三维建图 | 西安电子科技大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 轮式液压井下牵引机器人 | 西安理工大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 智能茄子采摘系统 | 西安理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 智能仿生扑翼鸥 | 西安理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 拓域精检——面向大型设备原位检修的狭小空间灵巧操作机器人 | 西北工业大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 驱动和功能一体化的可协作连续型爬壁机器人 | 西南科技大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 基于深度强化学习的水陆两栖六足机器人运动控制研究 | 西南石油大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 基于折纸机构的双指抓捕机器人 | 燕山大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 足履复合多模态野外重载机器人 | 燕山大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 人形机器人智能谐波减速器 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 部件组 | 面向狭窄空间微创诊疗的可柔性拓展蛇形臂模块 | 浙江大学 | 二等奖 |
| “企业命题”专项组 | 水下智能作业电动机械臂 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 智能网联混凝土布料机器人 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 面向工字型钢梁内壁面检测的轮式越障爬壁机器人 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 智能实时监测及除杂净化一体化机器人 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 深海定域航行器 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 面向无人机抓取应用的仿生自适应一体化柔性抓手 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 一种可用于船体表面清洁的绿色机器人 | 浙江海洋大学 | 二等奖 |
| “企业命题”专项组 | 仿生电子皮肤机器人创新设计 | 浙江理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 长城守卫者-运动冗余并联攀爬巡检机器人 | 浙江理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 水下爬游式精准投放机器人 | 浙江理工大学 | 二等奖 |
| 集成组 | 面向风电桩基清洗的八推框架式水下机器人 | 中国海洋大学 | 二等奖 |
| 仿真组 | 仿生微结构管道加工机器人 | 中国计量大学 | 二等奖 |
| 集成组 | ZS-潜鹰:面向海洋工程的多模式空海跨介质机器人 | 中山大学 | 二等奖 |
| 三等奖获奖名单 (学校名称拼音排序) |
|||
| 组别 | 作品名称 | 所属单位 | 奖项 |
| 集成组 | 智感深蓝—自感知刚柔耦合水液压机器人 | 北京工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “飞行水母”——面向复杂环境的快部署变构型多旋翼无人机 | 北京航空航天大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于步态周期的轻量化下肢助力外骨骼 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 具有协同操控能力的六指灵巧手 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| “企业命题”专项组 | 单轨式铁路扣件自主检修机器人 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 飞飞 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 可全向移动的空壁两栖机器人 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 高适应性 8R 变躯干移动机器人 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “回转乾坤”——基于三重对称Bricard 机构的地面旋转机器人 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 带电磁脊柱的模块化双轮足机器人 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 可折叠月球车移动系统设计 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 遥操作机器人的外骨骼结构设计与系统 | 北京交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 华汇智能轮椅——智汇康行 | 北京理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 时空异构微智能体的“四维”打印机器人 | 北京理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向滚装码头商品车自主转运的多机器人系统 | 北京理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “针康腹”软组织穿刺手术机器人 | 北京邮电大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 绳驱动并联吊装减摇机器人 | 大连海事大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 基于 AR 的腹腔镜肾部分切除手术术中病灶定位引导系统 | 大连理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “深海明眸” :基于深度学习的低照度水下目标检测机器人 | 大连民族大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于子母机运送与传动的智能鞋柜的设计与研究 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 大场景下的导盲机器人 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 机器人化的印刷电路板缺陷检测系统 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 管道内表面缺陷检测机器人系统 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “多多”-面向残障群体的具身智能四足机器人 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 太阳能光伏板智能清洁机器人 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 随时随递+东北大学+“随时随递”——国内首创双机协同无人驿站 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 小青菜管理机 | 东北大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于青蛙仿生的水下机器人 | 东北大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 木椅靠背板打磨工作站的设计与研究 | 东北林业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 实现复杂地形运动的索杆全张力结构机器人 | 东南大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 空中-壁面跨域检测机器人 | 广东工业大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于ROS和视觉SLAM的室内导航机器人 | 贵州大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 超轻自驱展开薄膜太阳电池阵结构 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向胫骨骨折复位及康复的模块化机器人系统 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向铁塔组立复杂作业环境的螺栓紧固机器人 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 仿蜗牛行波致动跨尺度微小型压电机器人 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 高速重载野外运载六足机器人 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向下肢骨折复位的六自由度并联机器人 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | Nuclear Spider——核电站传热管多维检修爬壁机器人 | 哈尔滨工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向磨抛加工的混联变刚度协作机器人 | 哈尔滨工业大学深圳校区 | 三等奖 |
| 仿真组 | “峭壁精灵”——仿生岩羊四足机器人 | 海军工程大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 基于柔性传感技术的智能仿生机械手臂创新设计 | 杭州电子科技大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 油脂自输运仿生镀膜复合表面的机器人关节轴承设计与开发 | 杭州电子科技大学 | 三等奖 |
| “企业命题”专项组 | 智洁卫士:面向复杂场景的自适应清洁机器人 | 杭州电子科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 智洁卫士:面向复杂场景的自适应清洁机器人 | 杭州电子科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 主被动闭环融合的调姿隔振并联平台 | 河北建筑工程学院 | 三等奖 |
| 集成组 | 高压开关柜智能运检机器人 | 河北科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 开关柜智能操作机器人 | 河北科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 面向汽车动力学测试的并联机构机器人设计 | 河南科技大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 重编程磁控软体机器人手掌 | 湖南大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 智飞护能——重大能源基础设施空中接触式探测维护机器人 | 湖南大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 一种模块化仿人灵巧手设计与臂手集成灵巧作业平台 | 湖南大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 致力于中国制造的焊缝缺陷检测-磨抛一体化机器人 | 湖南科技大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 智能奶茶机器人系统 | 华南理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 绳驱动仿人串并混联机械臂 | 华南理工大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于改进 ADRC 的机械臂双臂协调物料抓取的力位混合控制 | 华侨大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 用于海洋牧场环境监测的仿生水母机器人 | 华侨大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 高铁动车组智能巡检机器人 | 华中科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 针对多目标任务的无人机自主协同编队系统 | 火箭军工程大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 高效智能低损多作物收获机器人变直径脱粒滚筒 | 江苏大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 机器人末端输出力超高精度气动执行器 | 江苏大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 高抓取适应习性气动吸盘抓手 | 江苏大学 | 三等奖 |
| 集成组 | BEV 下激光雷达点云感知的自主移动机器人 | 江苏大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “刚柔并济”基于莱氏拟乌贼的仿生机器人 | 江苏大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 可固液转换的无定形磁驱动软体机器人 | 江苏大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 可实现苗情质量检测的巡垄移栽机器人 | 江苏大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 集群化分段式 UUV 的路径规划与仿真 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 触手可及—基于视觉推理的智能陪护机器人末端执行器设计研究 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 新型腿足式爬/滚机器人及其编队控制 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 数模联合驱动的船舶中组立智能焊接机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于高效界面太阳能蒸发器的双系统海水淡化智能机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 巡检能手—智能化石油开采检测机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 微型压电管道机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 水陆两栖仿鳐鱼机器人控制系统设计 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向船体的混联喷涂机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向水下桥墩病害检测的水下机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向复杂水域下的水空协同智能消防机器人网 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于协同运动起降的水空跨域机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 船用薄板智能矫平机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 便捷水产养殖无人艇 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 轮-桨-爪一体化式变构型水陆两栖机器人 | 江苏科技大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 心脑血管微创介入手术机器人 | 昆明理工大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 小型电动烟草移栽机器人 | 昆明理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 丝毫不差—高精度光学中心自动校准系统 | 昆明理工大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于改进 Faster R-CNN 算法下的变输出式管路检测机器人 | 辽宁工程技术大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 一种节水型自适应性的管道清洁机器人 | 辽宁工程技术大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向风电叶片超声相控阵无损检测的复合机器人 | 南昌航空大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 面向在轨服务的气驱软体爬行机器人 | 南京航空航天大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 面向深海高水压环境的全开放式释放机构 | 南京航空航天大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 绳磁混合驱动柔性内镜手术机器人 | 南京航空航天大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 海底珊瑚礁探测仿生机器人 | 南京航空航天大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “天罗地网”自主巡飞式无人机 | 南京航空航天大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 类纸张材料的抓取策略与应用探索 | 南京航空航天大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 火星表面自主探测仿生蜥蜴机器人 | 南京航空航天大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于 Process Simulate 的数字化堆垛 搬运机器人仿真系统设计 | 南京理工大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 多自由度手部康辅灵巧手套 | 南京理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 无膛线炮管内壁清洗机器人 | 南京理工大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 系列化机器人柔性抓手设计、控制与果蔬无损分拣应用 | 南京农业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 草莓采摘机器人 | 南京农业大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 基于可充气环形折纸结构的多模式软体抓手 | 南京信息工程大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 具有软体主动表面的刚柔耦合机器人抓手 | 南京信息工程大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于人工肌肉和形状记忆合金的变刚度软体机械臂及其内窥镜应用 | 南京信息工程大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 可穿戴式上肢康复外骨骼机器人 | 南开大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 存取-消毒-递交一体式器械护士机器人 | 宁波大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 基于仿生脱鳞逃逸机制的高通用性软体机器人自御险皮肤 | 宁波大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向功能表面制备的小型自行走振动加工机器人 | 清华大学 | 三等奖 |
| “企业命题”专项组 | 可用于机器人感知的宽带宽高灵敏的柔性触觉传感器 | 厦门大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向受限空间的串并联耦合多步态仿蚯蚓机器人 | 厦门大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 智能化多模态运动介电驱动的爬行机器人 | 厦门大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向心肌组织芯片的多喷头增材制造设备 | 厦门大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 家用智能玻璃清洗机 | 山东大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 菱形五杆四足机器人的结构设计与动态运动研究 | 山东大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 内镜先锋——新一代支气管镜手术机器人 | 山东大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 面向复杂工件的视觉辅助精细化喷涂机器人 | 山东大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于双目视觉技术的自动划线机系统设计 | 山东大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 腕手协同康复机器人系统 | 山东大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | “阅行者”——智能图书馆管理机器人 | 陕西科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 定位导航无人侦察车 | 陕西科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 衬砌环辅材自动粘贴机器人系统 | 上海大学 | 三等奖 |
| “企业命题”专项组 | 仓库智能补货机器人 | 上海工程技术大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 工程现场可视化定位放样系统 | 上海工程技术大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 低碳全自动深海养殖工船投料与双重清洁综合机器人 | 上海海事大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 无损检测巡检机器人 | 上海海事大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 气囊抛光机器人金属橡胶减振装置设计 | 上海理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于 AIGC 技术的学习姿态管理机器人 | 绍兴文理学院 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于深度学习的家庭服务机器人自主抓取检测算法研究 | 沈阳工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于 A-STAR-DWA 融合算法的智能仓储搬运机器人 | 沈阳工业大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于串级 PID 的空天机器人设计及控制仿真 | 沈阳航空航天大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 基于 Flasher 刚性折纸的固面可展开天线结构设计与分析 | 沈阳建筑大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 管道卫士——自适应管径的排水管道智能清淤机器人 | 沈阳建筑大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于线性二次型调节器和自抗扰控制的轮足机器人平衡控制研究 | 沈阳理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 支撑综采机器人群组耦合运行的“感-决-控”虚实融合一体化管控系统 | 太原理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 智能酿酒—汾 ·酒醅上下料机器人系统 | 太原理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于光纤导航的井下巷道多重感知巡检机器人系统 | 太原理工大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | “药安心”——精准家用用药管家 | 温州大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 袋”定乾坤——幼果套袋机器人 | 温州大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 悠享智能康复宝——按摩机器人 | 温州大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 动态缩窄模区下大型薄壁冲压件高稳搬运的智能机器人 | 温州大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 面向外骨骼机器人的可穿戴智能姿态识别系统 | 温州大学 | 三等奖 |
| 集成组 | “掐头去尾”车用水箱连接件毛刺去除机器人 | 温州大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于多模态大模型的超声穿刺机器人 | 武汉大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 固体发动机封头段绝热层打磨机器人 | 武汉大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 强化学习驱动的全地形无人摩托车机器人 | 武汉大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 洁壁猎痕—深度学习驱动的焊缝图像检测与爬壁清刷一体化机器人系统 | 武汉理工大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 磁驱微纳集群自主导航操控系统 | 武汉理工大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 数字孪生驱动的机器人深度强化学习装配系统 | 西安电子科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 基于数字孪生的工业机器人智能运维系统 | 西安电子科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 灵巧作业机器人的操作技能学习方法 | 西安电子科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 未来视界?:基于自动驾驶的机器人环境感知系统 | 西安工程大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 柔顺抓取软体机器人系统研究 | 西安工程大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 基于数字孪生的球平衡机器人控制系统 | 西安工程大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 深度学习驱动的织物瑕疵识别及自动标记机器人 | 西安工程大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 用于灾后物质运输的闭链式多足运输机器人 | 西安工业大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 无人机可移动式地面续航中续站 | 西安工业大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 仿生扑翼森林火源探测器 | 西安工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 面向复杂高压环境的输电线路绝缘层智能涂覆机器人 | 西安工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 果不其然-履带式农用作业机器人 | 西安工业大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 一种基于可翻转结构的水陆两栖轮桨机器人 | 西安交通大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 套索驱动并联弹性髋关节助力外骨骼机器人 | 西安交通大学 | 三等奖 |
| 部件组 | 多传感器融合的巡检机器人数字孪生系统设计与实现 | 西安科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 龙门式并联自适应临时支护机器人 | 西安科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 新型光伏阵列智能清洁机器人 | 西安科技大学 | 三等奖 |
| 集成组 | 多传感器集成的煤矿井下稳态自适应 SLAM 移动机器人 | 西安科技大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 智能四足小跑腿 | 西安理工大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 建筑作业环境下智能放线爬壁机器人及并行仿真系统 | 西安理工大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 墙面智能清理机器人 | 西安理工大学 | 三等奖 |
| 仿真组 | 高通过高机动仿生轮履腿复合移动机器人平台 | 西安理工大学 | 三等奖 |
